型号 | ? | YDS-30-125 | YDS-30-210 | YDS-35-125 | YDS-35-210 | YDS-65-125 | YDS-65-210 | YDS-80-125 | YDS-80-210 |
产品性能 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
几何容积(L) | ? | 31.5 | 31.5 | 35.8 | 35.8 | 66 | 66 | 81 | 81 |
空重(kg) | ? | 13.8 | 13.8 | 14.6 | 14.6 | 22.8 | 22.8 | 30.7 | 30.7 |
口径(mm) | ? | 125 | 210 | 125 | 210 | 125 | 125 | 125 | 210 |
外径(mm) | ? | 438 | 438 | 461 | 461 | 520 | 520 | 610 | 610 |
高度(mm) | ? | 700 | 700 | 740 | 740 | 785 | 785 | 890 | 890 |
液态日蒸发量(L/d) | ? | 0.36 | 0.72 | 0.38 | 0.72 | 0.43 | 0.71 | 0.59 | 0.86 |
静态液氮保存期(d) | ? | 85 | 45 | 91 | 50 | 150 | 90 | 135 | 95 |
储存容量 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
方提桶 2ml冻存管 |
方提桶数量(ea) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 |
方提桶尺寸(mm) | 80*84*290 | 80*84*290 | 80*84*348 | 80*84*348 | 80*84*407 | 80*84*407 | 80*84*464 | 135*135*275 | |
盒子尺寸(mm) | 75*75*55 | 75*75*55 | 75*75*55 | 75*75*55 | 75*75*55 | 75*75*55 | 75*75*55 | 130*130*52 | |
方提桶层数(ea) | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 5 | |
安瓶数量(ea) | 750 | 750 | 900 | 900 | 1050 | 1050 | 1200 | 2025 | |
方提桶 5ml冻存管 |
方提桶数量(ea) | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 5 |
方提桶尺寸(mm) | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 138*138*260 | |
盒子尺寸(mm) | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 133*133*65 | |
方提桶层数(ea) | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 4 | |
安瓶数量(ea) | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 720 | |
选配配件 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
锁盖(ea) | ? | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
?;ぬ?ea) | ? | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
瓶塞(ea) | ? | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
运输脚轮(ea) | ? | 可选配 | 可选配 | 可选配 | 可选配 | √ | √ | √ | √ |
?
型号 | ? | YDS-100-125 | YDS-100-210 | YDS-120-125 | YDS-120-210 | YDS-150-125 | YDS-150-210 | YDS-175-125 | YDS-175-210 |
产品性能 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
几何容积(L) | ? | 102 | 102 | 120 | 120 | 151 | 151 | 178 | 178 |
空重(kg) | ? | 32.8 | 32.8 | 35.9 | 35.9 | 41.8 | 41.8 | 47.5 | 47.5 |
口径(mm) | ? | 125 | 210 | 125 | 210 | 125 | 210 | 125 | 210 |
外径(mm) | ? | 610 | 610 | 610 | 610 | 610 | 610 | 610 | 610 |
高度(mm) | ? | 970 | 970 | 1050 | 1050 | 1170 | 1170 | 1270 | 1270 |
液态日蒸发量(L/d) | ? | 0.59 | 0.86 | 0.59 | 0.86 | 0.59 | 0.86 | 0.59 | 0.86 |
静态液氮保存期(d) | ? | 168 | 115 | 200 | 137 | 250 | 172 | 196 | 180 |
储存容量 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
方提桶 2ml冻存管 |
方提桶数量(ea) | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 |
方提桶尺寸(mm) | 80*84*580 | 135*135*385 | 80*84*638 | 135*135*440 | 80*84*754 | 135*135*550 | 80*84*870 | 135*135*550 | |
盒子尺寸(mm) | 75*75*55 | 130*130*52 | 75*75*55 | 130*130*52 | 75*75*55 | 130*130*52 | 75*75*55 | 130x130x52 | |
方提桶层数(ea) | 10 | 7 | 11 | 8 | 13 | 10 | 15 | 12 | |
安瓶数量(ea) | 1500 | 2835 | 1650 | 3240 | 1950 | 4050 | 2250 | 4860 | |
方提桶 5ml冻存管 |
方提桶数量(ea) | ? | 5 | ? | 5 | ? | 5 | ? | 5 |
方提桶尺寸(mm) | ? | 138*138*395 | ? | 138*138*460 | ? | 138*138*590 | ? | 138*138*680 | |
盒子尺寸(mm) | ? | 133*133*65 | ? | 133*133*65 | ? | 133*133*65 | ? | 133x133x65 | |
方提桶层数(ea) | ? | 6 | ? | 7 | ? | 9 | ? | 10 | |
安瓶数量(ea) | ? | 1080 | ? | 1260 | ? | 1620 | ? | 1800 | |
选配配件 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
锁盖(ea) | ? | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ? | ? |
?;ぬ?ea) | ? | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ? | ? |
瓶塞(ea) | ? | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ? | ? |
运输脚轮(ea) | ? | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ? | ? |